Stückzahlen Adressdatenbank Medizinadressen Österreich
Um Ihnen einen Überblick über die in der Flatrate enthaltenen Adressen zu ermöglichen haben wir Ihnen hier alle Zielgruppen mit den tagesaktuellen Stückzahlen aufgelistet.
Letztes Update: 08.02.2012 02:46 Uhr
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Ärzte | 23.656 | 23.456 | 5.521 | 380 |
| Beauty | 12.013 | 11.592 | 1.916 | 1.348 |
| Geburtshilfe | 580 | 576 | 140 | 117 |
| Heilberufe | 6.734 | 6.543 | 849 | 767 |
| Krankenhäuser | 285 | 282 | 251 | 241 |
| Krankenkassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Labore | 700 | 674 | 206 | 66 |
| Medizinische Behörden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Beratung | 1.283 | 1.252 | 307 | 172 |
| Medizinische Berufe | 33.357 | 32.170 | 5.761 | 2.104 |
| Medizinische Einrichtungen | 154 | 140 | 82 | 57 |
| Medizinische Presse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Verbände | 10 | 10 | 9 | 2 |
| Medizinischer Handel | 2.979 | 2.918 | 1.683 | 761 |
| Medizintechnik | 118 | 113 | 96 | 60 |
| Pflegeeinrichtungen | 1.758 | 1.709 | 508 | 216 |
| Schönheitschirurgie | 155 | 126 | 12 | 1 |
| Tiermedizin | 1.509 | 697 | 147 | 1.128 |
| Zahnmedizin | 4.397 | 4.357 | 771 | 130 |
Die in den Fachbereichen enthaltenen Zielgruppen mit tagesaktuellen Stückzahlen erhalten Sie mit nur einem Mausklick auf den folgenden Links:
• Ärzte (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Amtsärzte | 203 | 203 | 203 | 1 |
| Badeärzte | 256 | 256 | 69 | 0 |
| Belegärzte | 1.398 | 1.398 | 320 | 19 |
| Berufskrankheiten-Gutachter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsärzte | 408 | 405 | 112 | 6 |
| D-Ärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Ärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fachärzte | 7.460 | 7.368 | 1.412 | 85 |
| > Ärztliches Qualitätsmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Akupunktur | 53 | 47 | 35 | 2 |
| > Allergologie | 6 | 6 | 6 | 0 |
| > Allgemeinmedizin | 7.885 | 7.847 | 1.379 | 77 |
| > Anästhesie | 16 | 12 | 4 | 1 |
| > Andrologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Angiologie | 7 | 6 | 6 | 0 |
| > Arbeitsmedizin | 39 | 36 | 21 | 2 |
| > Augenheilkunde | 477 | 477 | 110 | 3 |
| > Balneologie und Medizinische Klimatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Betriebsmedizin | 369 | 369 | 92 | 3 |
| > Bluttransfusionswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chirotherapie | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Chirurgie | 126 | 96 | 7 | 2 |
| > Dermatohistologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Diabetologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Diagnostische Radiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Endokrinologie | 4 | 4 | 2 | 0 |
| > Ernährungsmedizin | 21 | 19 | 17 | 1 |
| > Flugmedizin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Forensische Psychiatrie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 66 | 62 | 21 | 6 |
| > Gastroenterologie | 14 | 13 | 10 | 0 |
| > Gefäßchirurgie | 13 | 13 | 1 | 0 |
| > Geriatrie | 7 | 5 | 4 | 0 |
| > Gynäkologische Exfoloativ-Zytologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Gynäkologische Onkologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Hämatologie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Hämatologie und Internistische Onkologie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Hämatologie und Onkologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Hämostaseologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Handchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Haut- und Geschlechtskrankheiten | 410 | 409 | 70 | 4 |
| > Herzchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > HNO-Heilkunde | 321 | 317 | 121 | 5 |
| > Homöopathie | 264 | 262 | 74 | 0 |
| > Humangenetik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Infektiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Innere Medizin | 1.194 | 1.184 | 217 | 7 |
| > Intensivmedizin | 3 | 3 | 2 | 0 |
| > Kardiologie | 2 | 2 | 1 | 0 |
| > Kinder- und Jugendmedizin | 490 | 489 | 82 | 3 |
| > Kinder- und Jugendpsychiatrie | 2 | 2 | 1 | 0 |
| > Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinder-Endokrinologie und -diabetologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kindergastroenterologie | 3 | 3 | 2 | 0 |
| > Kinderhämatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderkardiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kindernephrologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderorthopädie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Kinderpneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderradiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kinderrheumatologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Laboratoriumsmedizin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Lungen- und Bronchialheilkunde | 174 | 173 | 41 | 2 |
| > Manuelle Medizin/Chirotherapie | 22 | 18 | 14 | 1 |
| > Medikamentöse Tumortherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Medizinische Genetik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Medizinische Informatik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > MKG-Chirurgie | 34 | 34 | 7 | 1 |
| > Naturheilverfahren | 732 | 732 | 152 | 12 |
| > Neonatologie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Nephrologie | 2 | 2 | 2 | 0 |
| > Nervenheilkunde | 593 | 593 | 93 | 6 |
| > Neurochirurgie | 42 | 42 | 5 | 1 |
| > Neurologie | 529 | 527 | 76 | 6 |
| > Neurologie und Psychiatrie | 4 | 4 | 3 | 0 |
| > Neuropädiatrie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Neuroradiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Notfallmedizin | 2 | 1 | 1 | 0 |
| > Nuklearmedizin | 14 | 14 | 1 | 1 |
| > Öffentliches Gesundheitswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Orthopädie | 444 | 438 | 83 | 10 |
| > Orthopädie und Unfallchirurgie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Palliativmedizin | 9 | 8 | 7 | 1 |
| > Pathologie | 41 | 41 | 5 | 1 |
| > Phlebologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Phoniatrie und Pädaudiologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physikalische Therapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physikalische Therapie und Balneologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Physikalische und Rehabilitative Medizin | 4 | 3 | 1 | 1 |
| > Physiotherapie | 943 | 943 | 56 | 7 |
| > Plastische Chirurgie | 117 | 88 | 4 | 0 |
| > Plastische Operationen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Plastische und Ästhetische Chirurgie | 3 | 3 | 1 | 0 |
| > Pneumologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Praktische Ärzte | 7.266 | 7.266 | 1.222 | 53 |
| > Proktologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychiatrie | 526 | 524 | 89 | 6 |
| > Psychiatrie und Psychotherapie | 4 | 3 | 2 | 0 |
| > Psychoanalyse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Psychosomatische Medizin und Psychotherapie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Psychotherapeutische Medizin | 2 | 2 | 2 | 0 |
| > Psychotherapie | 48 | 44 | 32 | 0 |
| > Radiologie | 301 | 298 | 104 | 5 |
| > Radiologische Diagnostik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| > Rehabilitationswesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rettungsmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Rheumatologie | 3 | 3 | 2 | 1 |
| > Rheumatologie (Innere Medizin) | 26 | 26 | 2 | 0 |
| > Rheumatologie (Orthopädie) | 27 | 27 | 3 | 1 |
| > Röntgendiagnostik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Schlafmedizin | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Sozialmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Spezielle Orthopädische Chirurgie | 1 | 1 | 1 | 0 |
| > Spezielle Schmerztherapie | 6 | 6 | 5 | 0 |
| > Spezielle Unfallchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Sportmedizin | 20 | 18 | 15 | 1 |
| > Stimm- und Sprachstörungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Strahlentherapie | 14 | 14 | 1 | 1 |
| > Suchtmedizinische Grundversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thorax- und Kardiovaskularchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Thoraxchirurgie | 1 | 1 | 0 | 0 |
| > Transfusionsmedizin | 1 | 1 | 1 | 1 |
| > Tropenmedizin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Umweltmedizin | 41 | 36 | 31 | 0 |
| > Unfallchirurgie | 310 | 300 | 49 | 5 |
| > Urologie | 251 | 251 | 50 | 1 |
| > Visceralchirurgie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H-Ärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausärzte | 9.538 | 9.492 | 1.665 | 84 |
| > Allgemeinmediziner | 7.873 | 7.836 | 1.369 | 77 |
| > Internisten | 1.194 | 1.184 | 217 | 7 |
| > Kinderärzte | 490 | 489 | 82 | 3 |
| > Praktische Ärzte | 7.266 | 7.266 | 1.222 | 53 |
| Kurärzte | 744 | 744 | 159 | 12 |
| Schulärzte | 118 | 116 | 47 | 113 |
| Sportärzte | 1.423 | 1.411 | 161 | 19 |
| Unfallärzte | 867 | 822 | 135 | 16 |
| Vertrauensärzte | 1.241 | 1.241 | 1.238 | 25 |
• Beauty (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Farb- und Stilberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fitnesscenter | 884 | 803 | 390 | 157 |
| Friseursalons | 6.149 | 5.990 | 489 | 436 |
| Fußpflegesalons | 1.005 | 989 | 116 | 72 |
| Kosmetiksalons | 1.760 | 1.707 | 280 | 171 |
| Nageldesigner | 97 | 94 | 7 | 28 |
| Naturkosmetiker | 229 | 213 | 20 | 46 |
| Pigmentierer | 16 | 16 | 3 | 7 |
| Saunas | 654 | 636 | 234 | 102 |
| Schönheitsfarmen | 38 | 37 | 17 | 18 |
| Sonnenstudios | 920 | 856 | 156 | 85 |
| Visagisten | 21 | 18 | 1 | 8 |
| Wellnessanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellnessbäder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wellnesshotels | 240 | 233 | 203 | 218 |
| Wellnesstrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Geburtshilfe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Frauenärzte | 66 | 62 | 21 | 6 |
| Frauenkliniken | 116 | 116 | 110 | 107 |
| Geburtshäuser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hebammen | 398 | 398 | 9 | 4 |
• Heilberufe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Akupunkteure | 454 | 453 | 125 | 14 |
| Anthroposophen | 37 | 36 | 29 | 30 |
| Atemtherapeuten | 17 | 16 | 2 | 14 |
| Bioenergetiker | 10 | 10 | 5 | 9 |
| Chirotherapeuten | 8 | 8 | 1 | 0 |
| Entspannungstherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergotherapeuten | 238 | 213 | 13 | 23 |
| Familientherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heileurythmisten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heilpraktiker | 417 | 416 | 8 | 17 |
| Kinesiologen | 108 | 108 | 56 | 100 |
| Körpertherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankengymnasten | 225 | 215 | 29 | 4 |
| Kunsttherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logopäden | 151 | 149 | 5 | 7 |
| Masseure | 889 | 819 | 122 | 64 |
| Medizinische Bademeister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orthoptisten | 58 | 58 | 0 | 0 |
| Osteopathen | 311 | 310 | 128 | 185 |
| Physiotherapeuten | 1.143 | 1.066 | 126 | 230 |
| Pilatestrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podologen | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Psychologen | 569 | 568 | 54 | 18 |
| Psychotherapeuten | 2.072 | 2.071 | 131 | 29 |
| Reikimeister | 17 | 17 | 5 | 14 |
| Suchttherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanztherapeuten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yogatrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Krankenhäuser (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Klinikärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Abteilungsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Assistenzärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Chefärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Funktionsoberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Konsiliarärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Abteilungsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Oberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Leitende Stationsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Oberärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Stationsärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kliniken | 285 | 282 | 251 | 241 |
| > Fachkliniken | 253 | 251 | 223 | 212 |
| > Krankenhäuser | 146 | 146 | 135 | 134 |
| > Rehakliniken | 88 | 87 | 75 | 76 |
| Klinikpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Kaufmännisches Klinikpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abfallbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abteilungsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Abteilungsvorstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ärztlicher Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Assistent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Bauleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Brandschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Büroleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Chefsekretärin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Controller | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> EDV-Beauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> EDV-Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Einkaufsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Fachbereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Fortbildungsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gefahrstoffbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Gruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Hygienebeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Hygienefachkraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Bereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Betreuer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Gruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> IT-Systemadministrator | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Kaufmännischer Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Klinikpflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankenhausdirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankenhausleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Lehrbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Arbeitssicherheit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Aus- und Weiterbildung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Berufsspezifische Beratung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Finanzen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Kommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizin-Controlling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizintechnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Patientenmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter PR/Öffentlichkeitsarbeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Recht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Reha- und Sozialberatung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Sozialdienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> OP-Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalbereichsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personaldirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalgruppenleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalreferent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Personalsachbearbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegedirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegerischer Geschäftsführer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Projektleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Qualitätsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Referent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sekretärin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sprecher der Geschäftsführung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stellv. Ärztlicher Direktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stellv. Pflegedienstleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stellv. Pflegedirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Strahlenschutzbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Technischer Leiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Umweltbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Verwaltungsdirektor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Verwaltungsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstandssekretärin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Vorstandsvorsitzender | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Webmaster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| > Medizinisches Klinikpersonal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Apotheker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Aromatologe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Deeskalationstrainer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetesassistent DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetesberater DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diabetologe DDG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Diätassistent | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ergotherapeut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Ernährungsberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Fachaltenpfleger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Heilmasseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Heilpädagoge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Krankengymnast | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Laborleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Arbeitstherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Brustcentrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Elektrophysikalische Therapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Ergotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Klinische Psychologie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Knochenbank | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Krankengymnastik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Krankenhausapotheke | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Logopädie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Lymphdrainagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Massagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medikamentendepot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Medizinische Trainingstherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Mucoviszidose-Patienten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Pflegeüberleitung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Physiotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Psychologischer Dienst | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Sport- und Bewegungstherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Leiter Thermo-, Hydro- und Balneotherapie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Logopäde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Masseur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Medizinisch-Technischer-Assistent (MTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Musiktherapeut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberpfleger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Oberschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Orthoptist | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegefachkraft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Pflegeleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Physiotherapeut | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Psychologe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Radiologisch-Technischer-Assistent (RTA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sozialarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Sozialpädagoge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stationsleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Stationsschwester | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Therapieleiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Transfusionsbeauftragter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >> Wundmanager | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausapotheken | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausträger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Praxiskliniken | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Krankenkassen (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Krankenkassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rentenversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unfallversicherungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Labore (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Medizinische Forschungsinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Institute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Labore | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Schlaflabore | 27 | 25 | 3 | 2 |
| Zahntechnische Laboratioren | 673 | 649 | 203 | 64 |
• Medizinische Behörden (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsmedizinische Untersuchungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Berufsgenossenschaften | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fliegerärztliche Untersuchungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fürsorgestellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsbehörden | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesundheitsministerien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hygieneinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landesgesundheitsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebensmitteluntersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinaluntersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Untersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sozialpsychiatrische Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sportmedizinische Untersuchungsämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veterinärämter | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Medizinische Beratung (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| AIDS-Hilfe | 11 | 11 | 8 | 1 |
| Beratungsstellen | 920 | 895 | 266 | 136 |
| Ernährungsberater | 352 | 346 | 33 | 35 |
| Gesundheitsberater | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selbsthilfegruppen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wohlfahrtsverbände | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Medizinische Berufe (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Apotheker | 754 | 733 | 565 | 313 |
| Augenärzte | 477 | 477 | 110 | 3 |
| Chirurgen | 126 | 96 | 7 | 2 |
| Endodontologen | 96 | 95 | 14 | 3 |
| Ergotherapeuten | 238 | 213 | 13 | 23 |
| Frauenärzte | 66 | 62 | 21 | 6 |
| Hautärzte | 410 | 409 | 70 | 4 |
| Hebammen | 398 | 398 | 9 | 4 |
| Heilpraktiker | 417 | 416 | 8 | 17 |
| HNO-Ärzte | 321 | 317 | 121 | 5 |
| Implantologen | 521 | 518 | 91 | 35 |
| Internisten | 1.194 | 1.184 | 217 | 7 |
| Kieferorthopäden | 277 | 276 | 35 | 6 |
| Kinderärzte | 490 | 489 | 82 | 3 |
| Kinderzahnärzte | 70 | 70 | 12 | 2 |
| Krankenhausärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhausapotheker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankenhauszahnärzte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logopäden | 151 | 149 | 5 | 7 |
| MKG-Chirurgen | 34 | 34 | 7 | 1 |
| Niedergelassene Fachärzte | 7.460 | 7.368 | 1.412 | 85 |
| Niedergelassene Hausärzte | 9.538 | 9.492 | 1.665 | 84 |
| Niedergelassene Tierärzte | 1.482 | 670 | 142 | 1.128 |
| Niedergelassene Zahnärzte | 3.721 | 3.705 | 567 | 63 |
| Oralchirurgen | 181 | 181 | 28 | 9 |
| Orthopäden | 444 | 438 | 83 | 10 |
| Physiotherapeuten | 1.143 | 1.066 | 126 | 230 |
| Psychologen | 569 | 568 | 54 | 18 |
| Psychotherapeuten | 2.072 | 2.071 | 131 | 29 |
| Radiologen | 301 | 298 | 104 | 5 |
| Schönheitschirurgen | 155 | 126 | 12 | 1 |
| Urologen | 251 | 251 | 50 | 1 |
• Medizinische Einrichtungen (anzeigen) (verbergen)
| Fachbereich | gesamt | mit Telefon | mit Telefax | mit E-Mail |
|---|---|---|---|---|
| Ärztehäuser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambulante Einrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blutbanken | 15 | 14 | 10 | 5 |
| Blutspendedienste | 25 | 25 | 22 | 11 |
| Dialysezentren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Entgiftungsstellen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krankentransporte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kurverwaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Bäder | 87 | 76 | 47 | 39 |
| Medizinische Dienste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medizinische Fachschulen | 0 | 0 | 0 | 0 |
